MIL-DTL-5015 Serisi Askeri Konnektörler threaded kitleme sistemine sahiptir ve bu konnnektör serisi MIL C 5015 standartlarına göre üretilmektedir. Korozyona karşı dayanıklı alüminyum üzeri kadmiyum kaplama dış yapısı en zor çalışma şartlarına göre tasarlanmıştır.
MIL-DTL-5015 Serisi Askeri Konnektörler için özellikler aşağıda yer almaktadır.
- Housing: Mekanik direnci sağlamak için alüminyum alışmalı dış kılıf
- Surface Finish: Korozyon direnci ve zor çalışma şartlarına uygun stadard olive drab chromate over cadmium kaplama. Ayrıca RoHS uyumlu Nickel, Zinc Cobalt (Black), Zinc Cobalt (Green) kaplama çeşitleri mevcuttur.
- Insulator: Yüksek derecede dielektirik direnci, şok ve titreşime dayanıklı standart yalıtkan malzemesi Polychloroprene’ dir. Ayrıca alev geciktirici ve halogen-free özelliğe sahip silikon yalıtkan seçeneğinde mevcuttur.
- Contacts: 10 -150 Amper arası akım değerine sahip bakır alaşım üzeri altın ve gümüş kontaklar. Ayrıca lehim ve sıkmalı (crimp) modelleri mevcuttur.
- 13 ayrı kasa ölçüsünde (Shell size) 100’ den fazla kontak dizilimi.
- Diğer özellikler: Topraklama kontağı, EMI-RFI özelliği, PCB kontak özelliği, PG ve Metrik rakor özelliği
Ürünlere ait kataloğa buradan ulaşabilirsiniz.1
Üretici hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Ürünler hakkında detaylı bilgi veya teklif almak için cevik@cevikltd.com.tr adresine mail atabilir ya da müşteri servisi ile irtibata geçebilirsiniz.
| STOK KODU | |||
| MSAEB0GE | MSDEB0GE | MSPEB0GE | MYWEB0GE |
| MSAEA0SLCD | MSDEA0SLCD | MSPEA0SLCD | MYWEA0SLCD |
| MSAEA0SLCE | MSDEA0SLCE | MSPEA0SLCE | MYWEA0SLCE |
| MSAEA0SLDD | MSDEA0SLDD | MSPEA0SLDD | MYWEA0SLDD |
| MSAEA0SLDE | MSDEA0SLDE | MSPEA0SLDE | MYWEA0SLDE |
| MSAEA2SCD | MSDEA2SCD | MSPEA2SCD | MYWEA2SCD |
| MSAEA2SCE | MSDEA2SCE | MSPEA2SCE | MYWEA2SCE |
| MSAEA4SBD | MSDEA4SBD | MSPEA4SBD | MYWEA4SBD |
| MSAEA4SBE | MSDEA4SBE | MSPEA4SBE | MYWEA4SBE |
| MSAEA4SED | MSDEA4SED | MSPEA4SED | MYWEA4SED |
| MSAEA4SEE | MSDEA4SEE | MSPEA4SEE | MYWEA4SEE |
| MSAEA4SFD | MSDEA4SFD | MSPEA4SFD | MYWEA4SFD |
| MSAEA4SFE | MSDEA4SFE | MSPEA4SFE | MYWEA4SFE |
| MSAEA4SGD | MSDEA4SGD | MSPEA4SGD | MYWEA4SGD |
| MSAEA4SGE | MSDEA4SGE | MSPEA4SGE | MYWEA4SGE |
| MSAEA4SID | MSDEA4SID | MSPEA4SID | MYWEA4SID |
| MSAEA4SIE | MSDEA4SIE | MSPEA4SIE | MYWEA4SIE |
| MSAEA6S0AD | MSDEA6S0AD | MSPEA6S0AD | MYWEA6S0AD |
| MSAEA6S0AE | MSDEA6S0AE | MSPEA6S0AE | MYWEA6S0AE |
| MSAEA6SAD | MSDEA6SAD | MSPEA6SAD | MYWEA6SAD |
| MSAEA6SAE | MSDEA6SAE | MSPEA6SAE | MYWEA6SAE |
| MSAEA6SDD | MSDEA6SDD | MSPEA6SDD | MYWEA6SDD |
| MSAEA6SDE | MSDEA6SDE | MSPEA6SDE | MYWEA6SDE |
| MSAEA6SHD | MSDEA6SHD | MSPEA6SHD | MYWEA6SHD |
| MSAEA6SHE | MSDEA6SHE | MSPEA6SHE | MYWEA6SHE |
| MSAEA6SJD | MSDEA6SJD | MSPEA6SJD | MYWEA6SJD |
| MSAEA6SJE | MSDEA6SJE | MSPEA6SJE | MYWEA6SJE |
| MSAEA8AD | MSDEA8AD | MSPEA8AD | MYWEA8AD |
| MSAEA8AE | MSDEA8AE | MSPEA8AE | MYWEA8AE |
| MSAEA8DD | MSDEA8DD | MSPEA8DD | MYWEA8DD |
| MSAEA8DE | MSDEA8DE | MSPEA8DE | MYWEA8DE |
| MSAEA8HD | MSDEA8HD | MSPEA8HD | MYWEA8HD |
| MSAEA8HE | MSDEA8HE | MSPEA8HE | MYWEA8HE |
| MSAEA8JD | MSDEA8JD | MSPEA8JD | MYWEA8JD |
| MSAEA8JE | MSDEA8JE | MSPEA8JE | MYWEA8JE |
| MSAEA8KD | MSDEA8KD | MSPEA8KD | MYWEA8KD |
| MSAEA8KE | MSDEA8KE | MSPEA8KE | MYWEA8KE |
| MSAEA8LD | MSDEA8LD | MSPEA8LD | MYWEA8LD |
| MSAEA8LE | MSDEA8LE | MSPEA8LE | MYWEA8LE |
| MSAEB0AAD | MSDEB0AAD | MSPEB0AAD | MYWEB0AAD |
| MSAEB0AAE | MSDEB0AAE | MSPEB0AAE | MYWEB0AAE |
| MSAEB0ACD | MSDEB0ACD | MSPEB0ACD | MYWEB0ACD |
| MSAEB0ACE | MSDEB0ACE | MSPEB0ACE | MYWEB0ACE |
| MSAEB0DD | MSDEB0DD | MSPEB0DD | MYWEB0DD |
| MSAEB0DE | MSDEB0DE | MSPEB0DE | MYWEB0DE |
| MSAEB0GD | MSDEB0GD | MSPEB0GD | MYWEB0GD |
| MSAEB0OD | MSDEB0OD | MSPEB0OD | MYWEB0OD |
| MSAEB0OE | MSDEB0OE | MSPEB0OE | MYWEB0OE |
| MSAEB0PD | MSDEB0PD | MSPEB0PD | MYWEB0PD |
| MSAEB0PE | MSDEB0PE | MSPEB0PE | MYWEB0PE |
| MSAEB0RD | MSDEB0RD | MSPEB0RD | MYWEB0RD |
| MSAEB0RE | MSDEB0RE | MSPEB0RE | MYWEB0RE |
| MSAEB0SD | MSDEB0SD | MSPEB0SD | MYWEB0SD |
| MSAEB0SE | MSDEB0SE | MSPEB0SE | MYWEB0SE |
| MSAEB0WD | MSDEB0WD | MSPEB0WD | MYWEB0WD |
| MSAEB0WE | MSDEB0WE | MSPEB0WE | MYWEB0WE |
| MSAEB2BD | MSDEB2BD | MSPEB2BD | MYWEB2BD |
| MSAEB2BE | MSDEB2BE | MSPEB2BE | MYWEB2BE |
| MSAEB2ND | MSDEB2ND | MSPEB2ND | MYWEB2ND |
| MSAEB2NE | MSDEB2NE | MSPEB2NE | MYWEB2NE |
| MSAEB2VD | MSDEB2VD | MSPEB2VD | MYWEB2VD |
| MSAEB2VE | MSDEB2VE | MSPEB2VE | MYWEB2VE |
| MSAEB4ABD | MSDEB4ABD | MSPEB4ABD | MYWEB4ABD |
| MSAEB4ABE | MSDEB4ABE | MSPEB4ABE | MYWEB4ABE |
| MSAEB4ED | MSDEB4ED | MSPEB4ED | MYWEB4ED |
| MSAEB4EE | MSDEB4EE | MSPEB4EE | MYWEB4EE |
| MSAEB4GD | MSDEB4GD | MSPEB4GD | MYWEB4GD |
| MSAEB4GE | MSDEB4GE | MSPEB4GE | MYWEB4GE |
| MSAEB4JD | MSDEB4JD | MSPEB4JD | MYDEB4JD |
| MSAEB4JE | MSDEB4JE | MSPEB4JE | MYWEB4JE |
| MSAEB4KD | MSDEB4KD | MSPEB4KD | MYWEB4KD |
| MSAEB4KE | MSDEB4KE | MSPEB4KE | MYWEB4KE |
| MSAEB8CD | MSDEB8CD | MSPEB8CD | MYWEB8CD |
| MSAEB8CE | MSDEB8CE | MSPEB8CE | MYWEB8CE |
| MSAEB8KD | MSDEB8KD | MSPEB8KD | MYWEB8KD |
| MSAEB8KE | MSDEB8KE | MSPEB8KE | MYWEB8KE |
| MSAEB8LD | MSDEB8LD | MSPEB8LD | MYWEB8LD |
| MSAEB8LE | MSDEB8LE | MSPEB8LE | MYWEB8LE |
| MSAEB8PD | MSDEB8PD | MSPEB8PD | MYWEB8PD |
| MSAEB8PE | MSDEB8PE | MSPEB8PE | MYWEB8PE |
| MSAEB8QD | MSDEB8QD | MSPEB8QD | MYWEB8QD |
| MSAEB8QE | MSDEB8QE | MSPEB8QE | MYWEB8QE |
| MSAEB8TD | MSDEB8TD | MSPEB8TD | MYWEB8TD |
| MSAEB8TE | MSDEB8TE | MSPEB8TE | MYWEB8TE |
| MSAEB8UD | MSDEB8UD | MSPEB8UD | MYWEB8UD |
| MSAEB8UE | MSDEB8UE | MSPEB8UE | MYWEB8UE |








