5015 Serisi Askeri Tip Konnektörler
5015 Serisi Askeri Tip Konnektörler threaded kitleme sistemine sahiptir ve bu konnnektör serisi MIL C 5015 standartlarına göre üretilmektedir. Korozyona karşı dayanıklı alüminyum üzeri kadmiyum kaplama dış yapısı en zor çalışma şartlarına göre tasarlanmıştır.
MS serisi (MIL-DTL-5015) konnetkörlerle ait özellikler aşağıda yer almaktadır.
- Housing: Mekanik direnci sağlamak için alüminyum alışmalı dış kılıf
- Surface Finish: Korozyon direnci ve zor çalışma şartlarına uygun stadard olive drab chromate over cadmium kaplama. Ayrıca RoHS uyumlu Nickel, Zinc Cobalt (Black), Zinc Cobalt (Green) kaplama çeşitleri mevcuttur.
- Insulator: Yüksek derecede dielektirik direnci, şok ve titreşime dayanıklı standart yalıtkan malzemesi Polychloroprene’ dir. Ayrıca alev geciktirici ve halogen-free özelliğe sahip silikon yalıtkan seçeneğinde mevcuttur.
- Contacts: 10 -150 Amper arası akım değerine sahip bakır alaşım üzeri altın ve gümüş kontaklar. Ayrıca lehim ve sıkmalı (crimp) modelleri mevcuttur.
- 13 ayrı kasa ölçüsünde (Shell size) 100’ den fazla kontak dizilimi.
- Diğer özellikler: Topraklama kontağı, EMI-RFI özelliği, PCB kontak özelliği, PG ve Metrik rakor özelliği
VG95234 Serisi Askeri Tip Konnektörler
VG95234 serisi askeri tip konnektörler Allied tarafında MG serisi olarak NATO standarttına göre üretilmektedir. Bu konnektörler MIL C 5015 serisi konnektörlerle aynı panel montaj ölçülerine ve kontak dizilimlerine sahiptir. Ancak birbirleriyle kilitleme sistemleri farklı olduğundan dolayı eşleştirilemezler.
Özel bayonet kilitleme sistemi sayesinde sadece 120˚ açılık çevirme ile konnektörler eşleştirilebilmekte ve bu eşleşme sonucunda ‘click’ sesi kolaylıkla duyulabilmektedir.
MG serisi konnektörler dişli (threaded) kilitleme sistemine sahip konnektörlerin kullanılamadığı yüksek titreşim direncinin gerektiği uygulamalar için uygun çözümler sunmaktadır. VG95235 Reverse Bayonet konnetktörler en zor uygulamalarda bile konnektörün kilitleme sisteminin açılmaması için direnç gösterebilmektedir.
MGR serisi konnektörler ise ek olarak kablo tarafı konnektörün kilitleme halkası üzerinde bulunan wave spring – flat washer ve makine tip konnektör üzerindeki paslanmaz çelik kilitleme sistemi yuvaları ( wear pin ) sayesinde daha iyi titreşim direnci ve konnektör takma-çıkarma performansı sağlamaktadır. MG/MGR serisi konnetkörlerin MS serisi (MIL-DTL-5015) konnetkörlerle aynı olan temel özellikleri aşağıda yer almaktadır.
VG96929 Serisi Askeri Tip Konnektörler
VG96929 Serisi Bayonet Konnektörler marş sistemleri gibi yüksek güç / düşük voltaj uygulamaları için tasarlanmış askeri konnektörlerdir. Bu konnektörler güçlü bayonet kilitleme mekanizması ve 950A’ e kadar akım taşıma kapasitesine sahiptir.
VG96929 serisi konnektörlerin özelliklerinden birisi 2 parça iç lastik içinde tek kontak olmasıdır. Dış kasası kadmiyum üzeri kromat kaplamaya sahiptir. Çalışma sıcaklığı -55˚C’ den +125˚C’ ye (-67˚F +257˚F). Bakır alaşım üzeri gümüş kaplama kontaklar crimp bağlantı ya da bara bağlantılı terminal bağlantıya sahiptir. Konnektörün takma çıkarma ömrü 500 ve üzeridir. Crimp kontaklar DIN 46438 (25-240 sq. mm) kablolarla kullanılabilir.
Diğer Seriler ;
- 38999 Serisi Askeri Tip Konnektörler
- 26482 Serisi Askeri Tip Konnektörler
- M83723 Serisi Askeri Tip Konnektörler
- MIL-PRF-29504 Serisi Askeri Tip Konnektörler
- Diğer Askeri konnektör serisi çözümlerimiz
Özel Ürün Kodları
| ÜRÜN KODU | |||
| MYAAA4SGE | MYDAA4SGE | MYPAA4SGE | MYWAA4SGE |
| MYAEA4SFE | MYDEA4SFE | MYPEA4SFE | MYWEA4SFE |
| MYAAA0SLCD | MYDAA0SLCD | MYPAA0SLCD | MYWAA0SLCD |
| MYAAA0SLCE | MYDAA0SLCE | MYPAA0SLCE | MYWAA0SLCE |
| MYAAA0SLDD | MYDAA0SLDD | MYPAA0SLDD | MYWAA0SLDD |
| MYAAA0SLDE | MYDAA0SLDE | MYPAA0SLDE | MYWAA0SLDE |
| MYAAA2SCD | MYDAA2SCD | MYPAA2SCD | MYWAA2SCD |
| MYAAA2SCE | MYDAA2SCE | MYPAA2SCE | MYWAA2SCE |
| MYAAA4SBD | MYDAA4SBD | MYPAA4SBD | MYWAA4SBD |
| MYAAA4SBE | MYDAA4SBE | MYPAA4SBE | MYWAA4SBE |
| MYAAA4SED | MYDAA4SED | MYPAA4SED | MYWAA4SED |
| MYAAA4SEE | MYDAA4SEE | MYPAA4SEE | MYWAA4SEE |
| MYAAA4SFD | MYDAA4SFD | MYPAA4SFD | MYWAA4SFD |
| MYAAA4SFE | MYDAA4SFE | MYPAA4SFE | MYWAA4SFE |
| MYAAA4SGD | MYDAA4SGD | MYPAA4SGD | MYWAA4SGD |
| MYAAA4SID | MYDAA4SID | MYPAA4SID | MYWAA4SID |
| MYAAA4SIE | MYDAA4SIE | MYPAA4SIE | MYWAA4SIE |
| MYAAA6SDD | MYDAA6SDD | MYPAA6SDD | MYWAA6SDD |
| MYAAA6SDE | MYDAA6SDE | MYPAA6SDE | MYWAA6SDE |
| MYAAA6SHD | MYDAA6SHD | MYPAA6SHD | MYWAA6SHD |
| MYAAA6SHE | MYDAA6SHE | MYPAA6SHE | MYWAA6SHE |
| MYAAA6SJD | MYDAA6SJD | MYPAA6SJD | MYWAA6SJD |
| MYAAA6SJE | MYDAA6SJE | MYPAA6SJE | MYWAA6SJE |
| MYAAA8AD | MYDAA8AD | MYPAA8AD | MYWAA8AD |
| MYAAA8AE | MYDAA8AE | MYPAA8AE | MYWAA8AE |
| MYAAA8DD | MYDAA8DD | MYPAA8DD | MYWAA8DD |
| MYAAA8DE | MYDAA8DE | MYPAA8DE | MYWAA8DE |
| MYAAA8HD | MYDAA8HD | MYPAA8HD | MYWAA8HD |
| MYAAA8HE | MYDAA8HE | MYPAA8HE | MYWAA8HE |
| MYAAA8JD | MYDAA8JD | MYPAA8JD | MYWAA8JD |
| MYAAA8JE | MYDAA8JE | MYPAA8JE | MYWAA8JE |
| MYAAA8KD | MYDAA8KD | MYPAA8KD | MYWAA8KD |
| MYAAA8KE | MYDAA8KE | MYPAA8KE | MYWAA8KE |
| MYAAA8LD | MYDAA8LD | MYPAA8LD | MYWAA8LD |
| MYAAA8LE | MYDAA8LE | MYPAA8LE | MYWAA8LE |
| MYAAB0ACD | MYDAB0ACD | MYPAB0ACD | MYWAB0ACD |
| MYAAB0ACE | MYDAB0ACE | MYPAB0ACE | MYWAB0ACE |
| MYAAB0DD | MYDAB0DD | MYPAB0DD | MYWAB0DD |
| MYAAB0DE | MYDAB0DE | MYPAB0DE | MYWAB0DE |
| MYAAB0OD | MYDAB0OD | MYPAB0OD | MYWAB0OD |
| MYAAB0OE | MYDAB0OE | MYPAB0OE | MYWAB0OE |
| MYAAB0PD | MYDAB0PD | MYPAB0PD | MYWAB0PD |
| MYAAB0PE | MYDAB0PE | MYPAB0PE | MYWAB0PE |
| MYAAB0RD | MYDAB0RD | MYPAB0RD | MYWAB0RD |
| MYAAB0RE | MYDAB0RE | MYPAB0RE | MYWAB0RE |
| MYAAB0SD | MYDAB0SD | MYPAB0SD | MYWAB0SD |
| MYAAB0SE | MYDAB0SE | MYPAB0SE | MYWAB0SE |
| MYAAB0WD | MYDAB0WD | MYPAB0WD | MYWAB0WD |
| MYAAB0WE | MYDAB0WE | MYPAB0WE | MYWAB0WE |
| MYAAB2BD | MYDAB2BD | MYPAB2BD | MYWAB2BD |
| MYAAB2BE | MYDAB2BE | MYPAB2BE | MYWAB2BE |
| MYAAB2ND | MYDAB2ND | MYPAB2ND | MYWAB2ND |
| MYAAB2NE | MYDAB2NE | MYPAB2NE | MYWAB2NE |
| MYAAB2VD | MYDAB2VD | MYPAB2VD | MYWAB2VD |
| MYAAB2VE | MYDAB2VE | MYPAB2VE | MYWAB2VE |
| MYAAB4ABD | MYDAB4ABD | MYPAB4ABD | MYWAB4ABD |
| MYAAB4ABE | MYDAB4ABE | MYPAB4ABE | MYWAB4ABE |
| MYAAB4ED | MYDAB4ED | MYPAB4ED | MYWAB4ED |
| MYAAB4EE | MYDAB4EE | MYPAB4EE | MYWAB4EE |
| MYAAB4GD | MYDAB4GD | MYPAB4GD | MYWAB4GD |
| MYAAB4GE | MYDAB4GE | MYPAB4GE | MYWAB4GE |
| MYAAB4JD | MYDAB4JD | MYPAB4JD | MYDAB4JD |
| MYAAB4JE | MYDAB4JE | MYPAB4JE | MYWAB4JE |
| MYAAB4KD | MYDAB4KD | MYPAB4KD | MYWAB4KD |
| MYAAB4KE | MYDAB4KE | MYPAB4KE | MYWAB4KE |
| MYAAB8CE | MYDAB8CE | MYPAB8CD | MYWAB8CE |
| MYAAB8CD | MYDAB8CD | MYPAB8CD | MYWAB8CD |
| MYAAB8KD | MYDAB8KD | MYPAB8KD | MYWAB8KD |
| MYAAB8KE | MYDAB8KE | MYPAB8KE | MYWAB8KE |
| MYAAB8LD | MYDAB8LD | MYPAB8LD | MYWAB8LD |
| MYAAB8LE | MYDAB8LE | MYPAB8LE | MYWAB8LE |
| MYAAB8PD | MYDAB8PD | MYPAB8PD | MYWAB8PD |
| MYAAB8PE | MYDAB8PE | MYPAB8PE | MYWAB8PE |
| MYAAB8QD | MYDAB8QD | MYPAB8QD | MYWAB8QD |
| MYAAB8QE | MYDAB8QE | MYPAB8QE | MYWAB8QE |
| MYAAB8TD | MYDAB8TD | MYPAB8TD | MYWAB8TD |
| MYAAB8TE | MYDAB8TE | MYPAB8TE | MYWAB8TE |
| MYAAB8UD | MYDAB8UD | MYPAB8UD | MYWAB8UD |
| MYAAB8UE | MYDAB8UE | MYPAB8UE | MYWAB8UE |
| MYAEA0SLCD | MYDEA0SLCD | MYPEA0SLCD | MYWEA0SLCD |
| MYAEA0SLCE | MYDEA0SLCE | MYPEA0SLCE | MYWEA0SLCE |
| MYAEA0SLDD | MYDEA0SLDD | MYPEA0SLDD | MYWEA0SLDD |
| MYAEA0SLDE | MYDEA0SLDE | MYPEA0SLDE | MYWEA0SLDE |
| MYAEA2SCD | MYDEA2SCD | MYPEA2SCD | MYWEA2SCD |
| MYAEA2SCE | MYDEA2SCE | MYPEA2SCE | MYWEA2SCE |
| MYAEA4SBD | MYDEA4SBD | MYPEA4SBD | MYWEA4SBD |
| MYAEA4SBE | MYDEA4SBE | MYPEA4SBE | MYWEA4SBE |
| MYAEA4SED | MYDEA4SED | MYPEA4SED | MYWEA4SED |
| MYAEA4SEE | MYDEA4SEE | MYPEA4SEE | MYWEA4SEE |
| MYAEA4SFD | MYDEA4SFD | MYPEA4SFD | MYWEA4SFD |
| MYAEA4SGD | MYDEA4SGD | MYPEA4SGD | MYWEA4SGD |
| MYAEA4SGE | MYDEA4SGE | MYPEA4SGE | MYWEA4SGE |
| MYAEA4SID | MYDEA4SID | MYPEA4SID | MYWEA4SID |
| MYAEA4SIE | MYDEA4SIE | MYPEA4SIE | MYWEA4SIE |
| MYAEA6S0AD | MYDEA6S0AD | MYPEA6S0AD | MYWEA6S0AD |
| MYAEA6S0AD | MYDEA6S0AD | MYPEA6S0AD | MYWEA6S0AD |
| MYAEA6S0AE | MYDEA6S0AE | MYPEA6S0AE | MYWEA6S0AE |
| MYAEA6S0AE | MYDEA6S0AE | MYPEA6S0AE | MYWEA6S0AE |
| MYAEA6SAD | MYDEA6SAD | MYPEA6SAD | MYWEA6SAD |
| MYAEA6SAD | MYDEA6SAD | MYPEA6SAD | MYWEA6SAD |
| MYAEA6SAE | MYDEA6SAE | MYPEA6SAE | MYWEA6SAE |
| MYAEA6SAE | MYDEA6SAE | MYPEA6SAE | MYWEA6SAE |
| MYAEA6SDD | MYDEA6SDD | MYPEA6SDD | MYWEA6SDD |
| MYAEA6SDE | MYDEA6SDE | MYPEA6SDE | MYWEA6SDE |
| MYAEA6SHD | MYDEA6SHD | MYPEA6SHD | MYWEA6SHD |
| MYAEA6SHE | MYDEA6SHE | MYPEA6SHE | MYWEA6SHE |
| MYAEA6SJD | MYDEA6SJD | MYPEA6SJD | MYWEA6SJD |
| MYAEA6SJE | MYDEA6SJE | MYPEA6SJE | MYWEA6SJE |
| MYAEA8AD | MYDEA8AD | MYPEA8AD | MYWEA8AD |
| MYAEA8AE | MYDEA8AE | MYPEA8AE | MYWEA8AE |
| MYAEA8DD | MYDEA8DD | MYPEA8DD | MYWEA8DD |
| MYAEA8DE | MYDEA8DE | MYPEA8DE | MYWEA8DE |
| MYAEA8HD | MYDEA8HD | MYPEA8HD | MYWEA8HD |
| MYAEA8HE | MYDEA8HE | MYPEA8HE | MYWEA8HE |
| MYAEA8JD | MYDEA8JD | MYPEA8JD | MYWEA8JD |
| MYAEA8JE | MYDEA8JE | MYPEA8JE | MYWEA8JE |
| MYAEA8KD | MYDEA8KD | MYPEA8KD | MYWEA8KD |
| MYAEA8KE | MYDEA8KE | MYPEA8KE | MYWEA8KE |
| MYAEA8LD | MYDEA8LD | MYPEA8LD | MYWEA8LD |
| MYAEA8LE | MYDEA8LE | MYPEA8LE | MYWEA8LE |
| MYAEB0AAD | MYDEB0AAD | MYPEB0AAD | MYWEB0AAD |
| MYAEB0AAD | MYDEB0AAD | MYPEB0AAD | MYWEB0AAD |
| MYAEB0AAE | MYDEB0AAE | MYPEB0AAE | MYWEB0AAE |
| MYAEB0AAE | MYDEB0AAE | MYPEB0AAE | MYWEB0AAE |
| MYAEB0ACD | MYDEB0ACD | MYPEB0ACD | MYWEB0ACD |
| MYAEB0ACE | MYDEB0ACE | MYPEB0ACE | MYWEB0ACE |
| MYAEB0DD | MYDEB0DD | MYPEB0DD | MYWEB0DD |
| MYAEB0DE | MYDEB0DE | MYPEB0DE | MYWEB0DE |
| MYAEB0GD | MYDEB0GD | MYPEB0GD | MYWEB0GD |
| MYAEB0GD | MYDEB0GD | MYPEB0GD | MYWEB0GD |
| MYAEB0GE | MYDEB0GE | MYPEB0GE | MYWEB0GE |
| MYAEB0GE | MYDEB0GE | MYPEB0GE | MYWEB0GE |
| MYAEB0OD | MYDEB0OD | MYPEB0OD | MYWEB0OD |
| MYAEB0OE | MYDEB0OE | MYPEB0OE | MYWEB0OE |
| MYAEB0PD | MYDEB0PD | MYPEB0PD | MYWEB0PD |
| MYAEB0PE | MYDEB0PE | MYPEB0PE | MYWEB0PE |
| MYAEB0RD | MYDEB0RD | MYPEB0RD | MYWEB0RD |
| MYAEB0RE | MYDEB0RE | MYPEB0RE | MYWEB0RE |
| MYAEB0SD | MYDEB0SD | MYPEB0SD | MYWEB0SD |
| MYAEB0SE | MYDEB0SE | MYPEB0SE | MYWEB0SE |
| MYAEB0WD | MYDEB0WD | MYPEB0WD | MYWEB0WD |
| MYAEB0WE | MYDEB0WE | MYPEB0WE | MYWEB0WE |
| MYAEB2BD | MYDEB2BD | MYPEB2BD | MYWEB2BD |
| MYAEB2BE | MYDEB2BE | MYPEB2BE | MYWEB2BE |
| MYAEB2ND | MYDEB2ND | MYPEB2ND | MYWEB2ND |
| MYAEB2NE | MYDEB2NE | MYPEB2NE | MYWEB2NE |
| MYAEB2VD | MYDEB2VD | MYPEB2VD | MYWEB2VD |
| MYAEB2VE | MYDEB2VE | MYPEB2VE | MYWEB2VE |
| MYAEB4ABD | MYDEB4ABD | MYPEB4ABD | MYWEB4ABD |
| MYAEB4ABE | MYDEB4ABE | MYPEB4ABE | MYWEB4ABE |
| MYAEB4ED | MYDEB4ED | MYPEB4ED | MYWEB4ED |
| MYAEB4EE | MYDEB4EE | MYPEB4EE | MYWEB4EE |
| MYAEB4GD | MYDEB4GD | MYPEB4GD | MYWEB4GD |
| MYAEB4GE | MYDEB4GE | MYPEB4GE | MYWEB4GE |
| MYAEB4JD | MYDEB4JD | MYPEB4JD | MYDEB4JD |
| MYAEB4JE | MYDEB4JE | MYPEB4JE | MYWEB4JE |
| MYAEB4KD | MYDEB4KD | MYPEB4KD | MYWEB4KD |
| MYAEB4KE | MYDEB4KE | MYPEB4KE | MYWEB4KE |
| MYAEB8CD | MYDEB8CD | MYPEB8CD | MYWEB8CD |
| MYAEB8CE | MYDEB8CE | MYPEB8CE | MYWEB8CE |
| MYAEB8KD | MYDEB8KD | MYPEB8KD | MYWEB8KD |
| MYAEB8KE | MYDEB8KE | MYPEB8KE | MYWEB8KE |
| MYAEB8LD | MYDEB8LD | MYPEB8LD | MYWEB8LD |
| MYAEB8LE | MYDEB8LE | MYPEB8LE | MYWEB8LE |
| MYAEB8PD | MYDEB8PD | MYPEB8PD | MYWEB8PD |
| MYAEB8PE | MYDEB8PE | MYPEB8PE | MYWEB8PE |
| MYAEB8QD | MYDEB8QD | MYPEB8QD | MYWEB8QD |
| MYAEB8QE | MYDEB8QE | MYPEB8QE | MYWEB8QE |
| MYAEB8TD | MYDEB8TD | MYPEB8TD | MYWEB8TD |
| MYAEB8TE | MYDEB8TE | MYPEB8TE | MYWEB8TE |
| MYAEB8UD | MYDEB8UD | MYPEB8UD | MYWEB8UD |
| MYAEB8UE | MYDEB8UE | MYPEB8UE | MYWEB8UE |








